| Model | Tank Hacmi (Lt) | Hava Emiş (Lt/Dak.) | Basınç (Bar) | Silindir Sayısı | Silindir Çapı (mm) | Motor Gücü (HP) | Boyutlar (E×B×Y mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK-100/70 M | 100 | 200 | 8 | 1 | 70 | 1.5 (220V) | 550 × 1200 × 980 | 92 |
| TK-100/70 | 100 | 200 | 8 | 1 | 70 | 1.5 | 550 × 1200 × 980 | 92 |
| TK-150/2X60 M | 150 | 300 | 8 | 2 | 60 – 60 | 1.5 (220V) | 550 × 1300 × 880 | 106 |
| TK-150/2X60 | 150 | 300 | 8 | 2 | 60 – 60 | 1.5 | 550 × 1300 × 880 | 106 |
| TK-200/2X70 M | 200 | 340 | 8 | 2 | 70 – 70 | 2 (220V) | 550 × 1500 × 1050 | 150 |
Dalgakıran Hava Kompresörü 300 LT, atölye, oto servis, sanayi ve bakım alanlarında kullanılabilen 300 litrelik tank kapasitesine sahip basınçlı hava kompresörüdür. Pnömatik el aletleri, lastik şişirme, boya, temizlik ve genel hava ihtiyacı olan işletmeler için dayanıklı ve verimli bir çözümdür.
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Model | DKTKM305 |
| Basınç (Bar) | 8 |
| Basınç (Psi) | 115 |
| Kapasite (Lt/Dk - SCFM) | 607 / 21.4 |
| Motor Gücü (kW / Hp) | 4 kW / 5.5 Hp |
| Hava Bağlantısı | 1/2'' |
| Hava Tankı | 250 Litre |
| Boyutlar (E x B x Y) | 466 x 1830 x 1145 mm |
| Ağırlık | 209 Kg |